Peringkat·Kepercayaan terhadap institusi
Suara dan akuntabilitas (indikator Bank Dunia): peringkat negara
0,64score
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Jerman, 1,54 score · terendah: Arab Saudi, -1,73 score
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 1,54 score | |
| 2 | Kanada | 1,5 score | |
| 3 | Australia | 1,42 score | |
| 4 | Britania Raya | 1,28 score | |
| 5 | Prancis | 1,16 score | |
| 6 | Jepang | 1,11 score | |
| 7 | Italia | 1,08 score | |
| 8 | Korea Selatan | 0,88 score | |
| 9 | Afrika Selatan | 0,68 score | |
| 10 | Amerika Serikat | 0,64 score | |
| 11 | Argentina | 0,45 score | |
| 12 | Brasil | 0,42 score | |
| 13 | India | -0,15 score | |
| 14 | Indonesia | -0,17 score | |
| 15 | Meksiko | -0,28 score | |
| 16 | Turki | -1,11 score | |
| 17 | Rusia | -1,44 score | |
| 18 | Tiongkok | -1,72 score | |
| 19 | Arab Saudi | -1,73 score |
Sumber: World Bank
