Peringkat·Kepercayaan terhadap institusi
Perempuan di parlemen: peringkat negara
28,9%
Median 19 negara pada 2025 · nilai tertinggi: Meksiko, 50,2 % · terendah: India, 13,8 %
Tampilan grafik
| Peringkat | Negara | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 50,2 % | |
| 2 | Australia | 46 % | |
| 3 | Afrika Selatan | 44,9 % | |
| 4 | Argentina | 41,2 % | |
| 5 | Britania Raya | 40,5 % | |
| 6 | Prancis | 36,2 % | |
| 7 | Italia | 32,8 % | |
| 8 | Jerman | 32,4 % | |
| 9 | Kanada | 30,3 % | |
| 10 | Amerika Serikat | 28,9 % | |
| 11 | Tiongkok | 26,5 % | |
| 12 | Indonesia | 21,9 % | |
| 13 | Korea Selatan | 20,3 % | |
| 14 | Turki | 19,9 % | |
| 15 | Arab Saudi | 19,9 % | |
| 16 | Brasil | 18,1 % | |
| 17 | Rusia | 16,4 % | |
| 18 | Jepang | 15,7 % | |
| 19 | India | 13,8 % |
Sumber: World Bank
