経済・財政
フランス · Public Debt / GDP
119% GDP
2026年第2四半期
+3.8 ポイント2025年第2四半期比
最小 21.6 最大 119.0
% GDP
頻度
期間
グラフの表示
出典: INSEE
政府が年ごとに発表したすべての数値を、最初のものから最後に公表されたものまで、実績と比較して示します。差=実績−発表値。 グラフ上:「目安」メニュー、「目標と予測」、年次表示。
| 年 | 最初の発表値 | 年末前の最後の発表値 | 実績 | 最初との差・最後との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | 113.5 %Medium-term fiscal-structural plan 2025-2028, 2024年10月 | 最初の数値から変更なし現行 | まだ確定していません | – |
| 2027 | 110.9 %Draft public finance programming act 2023-2027, 2022年9月 | 121.7 %Budget bill for 2027, 2026年9月現行 | まだ確定していません | – |
| 2026 | 111.6 %Draft public finance programming act 2023-2027, 2022年9月 | 119.4 %End-of-year amending budget bill for 2026, 2026年11月現行 | まだ確定していません | – |
| 2025 | 111.7 %Draft public finance programming act 2023-2027, 2022年9月 | 115.9 %Budget bill for 2026, 2025年10月 | 115.7 % | +4.0 ポイント · −0.2 ポイント |
| 2024 | 111.3 %Draft public finance programming act 2023-2027, 2022年9月 | 112.9 %Budget bill for 2025, 2024年10月 | 112.6 % | +1.3 ポイント · −0.3 ポイント |
| 2023 | 111.2 %Budget bill for 2023, 2022年9月 | 109.7 %Budget bill for 2024, 2023年9月 | 109.5 % | −1.7 ポイント · −0.2 ポイント |
| 2022 | 114.0 %Budget bill for 2022, 2021年9月 | 111.5 %Budget bill for 2023, 2022年9月 | 111.4 % | −2.6 ポイント · −0.1 ポイント |
| 2021 | 117.8 %Stability programme 2021-2027, 2021年4月 | 115.6 %Budget bill for 2022, 2021年9月 | 112.8 % | −5.0 ポイント · −2.8 ポイント |
General government gross debt (Maastricht definition) at year end, % of GDP. National accounts moved to base 2020 in 2024: older targets were set on the previous base. 判断ではなく読み解くための目安です。差は、実施された政策だけでなく、予期せぬ景気の変動から生じることもあります。
数値は、政府の数値を踏まえた高等公共財政評議会(Haut Conseil des finances publiques)の意見書から読み取っています。日付は意見書の日付です。実績=公表されている最新の値で、カードに表示されるものです。 Haut Conseil des finances publiques · Avis n° HCFP-2026-6
一般政府の債務残高の累計をGDP比(%)で示します。比率が低いほど、債務の持続可能性は高くなります。
公的債務、フランス:119 % GDP(2026年第2四半期)、前年比3.8 ポイントの上昇。出典:INSEE。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 119 % GDP | +1.5 ポイント |
| 2026年第1四半期 | 117.5 % GDP | +1.8 ポイント |
| 2025年第4四半期 | 115.7 % GDP | −1.3 ポイント |
| 2025年第3四半期 | 117 % GDP | +1.8 ポイント |
| 2025年第2四半期 | 115.2 % GDP | +1.8 ポイント |
| 2025年第1四半期 | 113.4 % GDP | +0.8 ポイント |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。