政府が年ごとに発表したすべての数値を、最初のものから最後に公表されたものまで、実績と比較して示します。差=実績−発表値。 グラフ上:「目安」メニュー、「目標と予測」、年次表示。
| 年 | 最初の発表値 | 年末前の最後の発表値 | 実績 | 最初との差・最後との差 |
|---|---|---|---|---|
| 2029 | 0.6 %Plan 2025-2029, 2024年9月 | 0.8 %DPFP 2026, 2026年10月現行 | まだ確定していません | – |
| 2028 | 0.8 %Plan 2025-2029, 2024年9月 | 0.9 %DPFP 2026, 2026年10月現行 | まだ確定していません | – |
| 2027 | 0.9 %DEF 2024, 2024年4月 | 0.8 %DPFP 2026, 2026年10月現行 | まだ確定していません | – |
| 2026 | 1.1 %DEF 2023, 2023年4月 | 1.0 %DPFP 2026, 2026年10月現行 | まだ確定していません | – |
| 2025 | 1.5 %DEF 2022, 2022年4月 | 0.5 %DPFP 2025, 2025年10月 | 0.7 % | −0.8 ポイント · +0.2 ポイント |
| 2024 | 1.8 %DEF 2022, 2022年4月 | 1.0 %Plan 2025-2029, 2024年9月 | 0.9 % | −0.9 ポイント · −0.1 ポイント |
| 2023 | 2.4 %DEF 2022, 2022年4月 | 0.8 %NADEF 2023, 2023年9月 | 1.1 % | −1.3 ポイント · +0.3 ポイント |
| 2022 | 3.1 %DEF 2022, 2022年4月 | 3.7 %NADEF 2022, 2022年11月 | 5.1 % | +2.0 ポイント · +1.4 ポイント |
Government forecast of real GDP growth, annual. Figures of the policy scenario (the government's objectives, voted by Parliament) when the document has one; the April documents of 2024, 2025 and 2026 give only the current-law scenario. The card shows ISTAT's quarterly growth over a year, adjusted for calendar and seasonal effects: the realised annual value is the mean of the four quarters and may differ by a few tenths from ISTAT's annual figure. 判断ではなく読み解くための目安です。差は、実施された政策だけでなく、予期せぬ景気の変動から生じることもあります。
Figures read in the public finance documents of the Ministry of Economy and Finance; the date is the adoption by the Council of Ministers. Outcome = latest published value, the one the card shows. Ministero dell’Economia e delle Finanze · Documento programmatico di finanza pubblica 2026
実質GDPの前期からの変化を示します。プラスは経済の拡大、マイナスは縮小を意味します。
GDP成長率、イタリア:1 %(2026年第2四半期)、前年比0.5 ポイントの上昇。出典:Istituto Nazionale di Statistica。
表示している時系列から自動計算しています。
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 1 % | +0.2 ポイント |
| 2026年第1四半期 | 0.8 % | −0.1 ポイント |
| 2025年第4四半期 | 0.9 % | +0.2 ポイント |
| 2025年第3四半期 | 0.7 % | +0.2 ポイント |
| 2025年第2四半期 | 0.5 % | −0.3 ポイント |
| 2025年第1四半期 | 0.8 % | +0.3 ポイント |
全期間の系列は、カードの表ビューにあり、CSVでダウンロードできます。