ランキング·制度への信頼
汚職の抑制(世界銀行の指標):国別ランキング
0.58score
2025年の19か国の中央値 · 最高値:オーストラリア, 1.84 score · 最低値:ロシア, -0.98 score
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1.84 score | |
| 2 | ドイツ | 1.68 score | |
| 3 | カナダ | 1.59 score | |
| 4 | イギリス | 1.53 score | |
| 5 | 日本 | 1.45 score | |
| 6 | フランス | 1.24 score | |
| 7 | 韓国 | 0.92 score | |
| 8 | アメリカ | 0.87 score | |
| 9 | サウジアラビア | 0.81 score | |
| 10 | イタリア | 0.58 score | |
| 11 | 中国 | 0.07 score | |
| 12 | 南アフリカ | -0.13 score | |
| 13 | インド | -0.28 score | |
| 14 | ブラジル | -0.38 score | |
| 15 | アルゼンチン | -0.39 score | |
| 16 | インドネシア | -0.51 score | |
| 17 | トルコ | -0.53 score | |
| 18 | メキシコ | -0.94 score | |
| 19 | ロシア | -0.98 score |
出典: World Bank
