ランキング·防衛
国防費:国別ランキング
1.9% GDP
2025年の19か国の中央値 · 最高値:ロシア, 7.5 % GDP · 最低値:アルゼンチン, 0.6 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 7.5 % GDP | |
| 2 | サウジアラビア | 6.5 % GDP | |
| 3 | アメリカ | 3.1 % GDP | |
| 4 | 韓国 | 2.6 % GDP | |
| 5 | イギリス | 2.4 % GDP | |
| 6 | インド | 2.3 % GDP | |
| 7 | ドイツ | 2.3 % GDP | |
| 8 | フランス | 2 % GDP | |
| 9 | オーストラリア | 1.9 % GDP | |
| 10 | トルコ | 1.9 % GDP | |
| 11 | イタリア | 1.9 % GDP | |
| 12 | 中国 | 1.7 % GDP | |
| 13 | カナダ | 1.6 % GDP | |
| 14 | 日本 | 1.4 % GDP | |
| 15 | ブラジル | 1.1 % GDP | |
| 16 | インドネシア | 1 % GDP | |
| 17 | 南アフリカ | 0.7 % GDP | |
| 18 | メキシコ | 0.7 % GDP | |
| 19 | アルゼンチン | 0.6 % GDP |
出典: World Bank
