ランキング·防衛
軍事支出:政府支出に占める割合:国別ランキング
4.9%
2025年の19か国の中央値 · 最高値:サウジアラビア, 23.5 % · 最低値:アルゼンチン, 1.8 %
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サウジアラビア | 23.5 % | |
| 2 | ロシア | 19.8 % | |
| 3 | 韓国 | 10.8 % | |
| 4 | アメリカ | 8.3 % | |
| 5 | インド | 8.2 % | |
| 6 | インドネシア | 6.3 % | |
| 7 | トルコ | 5.9 % | |
| 8 | イギリス | 5.4 % | |
| 9 | 中国 | 5.1 % | |
| 10 | オーストラリア | 4.9 % | |
| 11 | ドイツ | 4.5 % | |
| 12 | 日本 | 3.8 % | |
| 13 | イタリア | 3.7 % | |
| 14 | カナダ | 3.7 % | |
| 15 | フランス | 3.5 % | |
| 16 | メキシコ | 2.5 % | |
| 17 | ブラジル | 2.2 % | |
| 18 | 南アフリカ | 2.2 % | |
| 19 | アルゼンチン | 1.8 % |
出典: World Bank
