ランキング·人口
合計特殊出生率:国別ランキング
1.5children per woman
2024年の19か国の中央値 · 最高値:サウジアラビア, 2.31 children per woman · 最低値:韓国, 0.75 children per woman
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サウジアラビア | 2.31 children per woman | |
| 2 | 南アフリカ | 2.21 children per woman | |
| 3 | インドネシア | 2.12 children per woman | |
| 4 | インド | 1.96 children per woman | |
| 5 | メキシコ | 1.89 children per woman | |
| 6 | アメリカ | 1.63 children per woman | |
| 7 | ブラジル | 1.61 children per woman | |
| 8 | フランス | 1.61 children per woman | |
| 9 | イギリス | 1.55 children per woman | |
| 10 | アルゼンチン | 1.5 children per woman | |
| 11 | オーストラリア | 1.48 children per woman | |
| 12 | トルコ | 1.48 children per woman | |
| 13 | ロシア | 1.42 children per woman | |
| 14 | ドイツ | 1.36 children per woman | |
| 15 | カナダ | 1.25 children per woman | |
| 16 | イタリア | 1.18 children per woman | |
| 17 | 日本 | 1.15 children per woman | |
| 18 | 中国 | 1.01 children per woman | |
| 19 | 韓国 | 0.75 children per woman |
出典: World Bank
