ランキング·経済・財政
Gross fixed capital formation (% of GDP):国別ランキング
22.7% GDP
2025年の16か国の中央値 · 最高値:インド, 31.7 % GDP · 最低値:南アフリカ, 13.9 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 31.7 % GDP | |
| 2 | トルコ | 30.6 % GDP | |
| 3 | サウジアラビア | 30.1 % GDP | |
| 4 | インドネシア | 28.8 % GDP | |
| 5 | 韓国 | 28.3 % GDP | |
| 6 | オーストラリア | 24.3 % GDP | |
| 7 | ロシア | 23.1 % GDP | |
| 8 | カナダ | 22.9 % GDP | |
| 9 | メキシコ | 22.4 % GDP | |
| 10 | フランス | 22 % GDP | |
| 11 | イタリア | 21.8 % GDP | |
| 12 | ドイツ | 20.3 % GDP | |
| 13 | イギリス | 18.9 % GDP | |
| 14 | ブラジル | 16.8 % GDP | |
| 15 | アルゼンチン | 16 % GDP | |
| 16 | 南アフリカ | 13.9 % GDP |
2025年分はまだ公表されていません:中国, 日本, アメリカ。
出典: World Bank
