ランキング·治安・犯罪
殺人:国別ランキング
1.66per 100k
2023年の12か国の中央値 · 最高値:メキシコ, 24.86 per 100k · 最低値:日本, 0.23 per 100k
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 24.86 per 100k | |
| 2 | ブラジル | 19.28 per 100k | |
| 3 | アメリカ | 5.76 per 100k | |
| 4 | アルゼンチン | 4.49 per 100k | |
| 5 | トルコ | 3.23 per 100k | |
| 6 | カナダ | 1.98 per 100k | |
| 7 | フランス | 1.34 per 100k | |
| 8 | ドイツ | 0.91 per 100k | |
| 9 | オーストラリア | 0.85 per 100k | |
| 10 | イタリア | 0.57 per 100k | |
| 11 | 韓国 | 0.48 per 100k | |
| 12 | 日本 | 0.23 per 100k |
2023年分はまだ公表されていません:中国, イギリス, インドネシア, インド, ロシア, サウジアラビア, 南アフリカ。
出典: World Bank
