ランキング·労働市場
Hours worked:国別ランキング
37.29hrs/week
2025年の19か国の中央値 · 最高値:インド, 45.71 hrs/week · 最低値:ドイツ, 29.67 hrs/week
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 45.71 hrs/week | |
| 2 | 中国 | 44.56 hrs/week | |
| 3 | トルコ | 42.74 hrs/week | |
| 4 | メキシコ | 41.07 hrs/week | |
| 5 | 南アフリカ | 41.06 hrs/week | |
| 6 | サウジアラビア | 40.78 hrs/week | |
| 7 | ロシア | 38.19 hrs/week | |
| 8 | ブラジル | 38.04 hrs/week | |
| 9 | インドネシア | 37.59 hrs/week | |
| 10 | 韓国 | 37.29 hrs/week | |
| 11 | アメリカ | 36.27 hrs/week | |
| 12 | アルゼンチン | 34.91 hrs/week | |
| 13 | イタリア | 33.9 hrs/week | |
| 14 | カナダ | 31.87 hrs/week | |
| 15 | オーストラリア | 31.29 hrs/week | |
| 16 | イギリス | 31.17 hrs/week | |
| 17 | 日本 | 31.1 hrs/week | |
| 18 | フランス | 30.87 hrs/week | |
| 19 | ドイツ | 29.67 hrs/week |
出典: ILO
