ランキング·住宅
不動産価格の前年比変化:国別ランキング
3.6%
2026年第2四半期の13か国の中央値 · 最高値:トルコ, 25.1 % · 最低値:カナダ, -4 %
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2026年第2四半期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | 25.1 % | |
| 2 | ロシア | 14.4 % | |
| 3 | オーストラリア | 8.3 % | |
| 4 | メキシコ | 7.3 % | |
| 5 | 南アフリカ | 5.9 % | |
| 6 | ブラジル | 5.2 % | |
| 7 | インド | 3.6 % | |
| 8 | イギリス | 2.9 % | |
| 9 | 韓国 | 2.5 % | |
| 10 | アメリカ | 1.2 % | |
| 11 | インドネシア | 0.7 % | |
| 12 | ドイツ | 0.6 % | |
| 13 | カナダ | -4 % |
2026年第2四半期分はまだ公表されていません:日本。
BISの系列がないため、このランキングには含まれていません(各国のカードは別の作成機関のデータを参照しています):フランス, イタリア。
出典: BIS
