ランキング·住宅
家計信用:国別ランキング
47.9% GDP
2026年第1四半期の17か国の中央値 · 最高値:オーストラリア, 114.1 % GDP · 最低値:アルゼンチン, 5.6 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2026年第1四半期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 114.1 % GDP | |
| 2 | カナダ | 100 % GDP | |
| 3 | 韓国 | 85.1 % GDP | |
| 4 | イギリス | 72.6 % GDP | |
| 5 | アメリカ | 67.2 % GDP | |
| 6 | 日本 | 60.8 % GDP | |
| 7 | フランス | 59.1 % GDP | |
| 8 | 中国 | 57.5 % GDP | |
| 9 | ドイツ | 47.9 % GDP | |
| 10 | ブラジル | 38 % GDP | |
| 11 | イタリア | 35.9 % GDP | |
| 12 | 南アフリカ | 33.7 % GDP | |
| 13 | ロシア | 21 % GDP | |
| 14 | メキシコ | 17.4 % GDP | |
| 15 | インドネシア | 15.2 % GDP | |
| 16 | トルコ | 10.1 % GDP | |
| 17 | アルゼンチン | 5.6 % GDP |
2026年第1四半期分はまだ公表されていません:インド, サウジアラビア。
出典: BIS
