ランキング·経済・財政
International reserves:国別ランキング
255,679M USD
2025年6月の17か国の中央値 · 最高値:中国, 3,627,569 M USD · 最低値:アルゼンチン, 40,010 M USD
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年6月 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3,627,569 M USD | |
| 2 | 日本 | 1,313,783 M USD | |
| 3 | インド | 698,126 M USD | |
| 4 | ドイツ | 456,277 M USD | |
| 5 | 韓国 | 408,795 M USD | |
| 6 | イタリア | 348,629 M USD | |
| 7 | ブラジル | 344,440 M USD | |
| 8 | フランス | 343,154 M USD | |
| 9 | アメリカ | 255,679 M USD | |
| 10 | メキシコ | 249,361 M USD | |
| 11 | イギリス | 198,009 M USD | |
| 12 | インドネシア | 152,570 M USD | |
| 13 | トルコ | 149,893 M USD | |
| 14 | カナダ | 125,768 M USD | |
| 15 | 南アフリカ | 68,415 M USD | |
| 16 | オーストラリア | 63,766 M USD | |
| 17 | アルゼンチン | 40,010 M USD |
2025年6月分はまだ公表されていません:ロシア, サウジアラビア。
出典: IMF
