ランキング·交通・移動
人口1,000人当たりの乗用車数:国別ランキング
473per 1,000
2024年の12か国の中央値 · 最高値:イタリア, 701 per 1,000 · 最低値:トルコ, 190 per 1,000
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 701 per 1,000 | |
| 2 | ドイツ | 591 per 1,000 | |
| 3 | オーストラリア | 577 per 1,000 | |
| 4 | フランス | 561 per 1,000 | |
| 5 | 日本 | 503 per 1,000 | |
| 6 | イギリス | 491 per 1,000 | |
| 7 | カナダ | 456 per 1,000 | |
| 8 | 韓国 | 421 per 1,000 | |
| 9 | アルゼンチン | 388 per 1,000 | |
| 10 | メキシコ | 303 per 1,000 | |
| 11 | 中国 | 220 per 1,000 | |
| 12 | トルコ | 190 per 1,000 |
2024年分はまだ公表されていません:インド。
出典: OECD
