ランキング·防衛
軍人数(労働力人口比):国別ランキング
0.6%
2020年の19か国の中央値 · 最高値:韓国, 2 % · 最低値:中国, 0.3 %
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2020年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 2 % | |
| 2 | ロシア | 2 % | |
| 3 | サウジアラビア | 1.9 % | |
| 4 | トルコ | 1.6 % | |
| 5 | イタリア | 1.4 % | |
| 6 | フランス | 1 % | |
| 7 | アメリカ | 0.8 % | |
| 8 | ブラジル | 0.8 % | |
| 9 | メキシコ | 0.6 % | |
| 10 | インド | 0.6 % | |
| 11 | アルゼンチン | 0.5 % | |
| 12 | インドネシア | 0.5 % | |
| 13 | イギリス | 0.4 % | |
| 14 | オーストラリア | 0.4 % | |
| 15 | ドイツ | 0.4 % | |
| 16 | 南アフリカ | 0.4 % | |
| 17 | 日本 | 0.4 % | |
| 18 | カナダ | 0.4 % | |
| 19 | 中国 | 0.3 % |
出典: World Bank
