ランキング·経済・財政
実質1人当たりGDP:国別ランキング
25,066EUR/capita
2025年の19か国の中央値 · 最高値:アメリカ, 67,946 EUR/capita · 最低値:インド, 2,523 EUR/capita
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 67,946 EUR/capita | |
| 2 | オーストラリア | 61,369 EUR/capita | |
| 3 | イギリス | 48,422 EUR/capita | |
| 4 | カナダ | 45,418 EUR/capita | |
| 5 | ドイツ | 44,147 EUR/capita | |
| 6 | フランス | 39,919 EUR/capita | |
| 7 | 日本 | 38,619 EUR/capita | |
| 8 | 韓国 | 37,470 EUR/capita | |
| 9 | イタリア | 34,716 EUR/capita | |
| 10 | サウジアラビア | 25,066 EUR/capita | |
| 11 | トルコ | 15,883 EUR/capita | |
| 12 | 中国 | 13,793 EUR/capita | |
| 13 | アルゼンチン | 13,287 EUR/capita | |
| 14 | ロシア | 11,216 EUR/capita | |
| 15 | メキシコ | 10,257 EUR/capita | |
| 16 | ブラジル | 9,748 EUR/capita | |
| 17 | 南アフリカ | 5,713 EUR/capita | |
| 18 | インドネシア | 4,555 EUR/capita | |
| 19 | インド | 2,523 EUR/capita |
出典: World Bank
