ランキング·経済・財政
Trade balance:国別ランキング
0.7% GDP
2025年の17か国の中央値 · 最高値:韓国, 5.2 % GDP · 最低値:インド, -1.7 % GDP
グラフの表示
| 順位 | 国 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 5.2 % GDP | |
| 2 | 中国 | 4.2 % GDP | |
| 3 | ロシア | 2.7 % GDP | |
| 4 | ドイツ | 2.4 % GDP | |
| 5 | インドネシア | 2.3 % GDP | |
| 6 | イタリア | 1.9 % GDP | |
| 7 | 南アフリカ | 1.9 % GDP | |
| 8 | サウジアラビア | 1.6 % GDP | |
| 9 | アルゼンチン | 0.7 % GDP | |
| 10 | オーストラリア | 0.6 % GDP | |
| 11 | ブラジル | 0.3 % GDP | |
| 12 | トルコ | -0.2 % GDP | |
| 13 | フランス | -0.4 % GDP | |
| 14 | メキシコ | -0.6 % GDP | |
| 15 | カナダ | -0.8 % GDP | |
| 16 | イギリス | -1.3 % GDP | |
| 17 | インド | -1.7 % GDP |
2025年分はまだ公表されていません:日本, アメリカ。
出典: World Bank
