Cada valor anunciado pelo governo para um ano, do primeiro ao último publicado, em comparação com o realizado. Diferença = realizado menos valor anunciado. No gráfico: menu Referências, "Metas e previsões", visão anual.
| Ano | Primeiro valor anunciado | Último valor antes do fim do ano | Realizado | Diferença em relação ao primeiro · ao último |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2,2 %Autumn projection 2026, out. de 2026 | Inalterado desde o primeiro valorEm vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2027 | 2,8 %Spring projection 2026, abr. de 2026 | 3,0 %Autumn projection 2026, out. de 2026Em vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2026 | 1,9 %Autumn projection 2024, out. de 2024 | 2,7 %Autumn projection 2026, out. de 2026Em vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2025 | 2,0 %Autumn projection 2023, out. de 2023 | 2,1 %Autumn projection 2025, out. de 2025 | 2,2 % | +0,2 p.p. · +0,1 p.p. |
| 2024 | 2,4 %Autumn projection 2022, out. de 2022 | 2,2 %Autumn projection 2024, out. de 2024 | 2,3 % | −0,1 p.p. · +0,1 p.p. |
| 2023 | 2,8 %Spring projection 2022, abr. de 2022 | 6,1 %Autumn projection 2023, out. de 2023 | 6,0 % | +3,2 p.p. · −0,1 p.p. |
| 2022 | 3,3 %Annual projection 2022, jan. de 2022 | 8,0 %Autumn projection 2022, out. de 2022 | 6,9 % | +3,6 p.p. · −1,1 p.p. |
Federal Government projection of the consumer price index (VPI), annual average. Not every projection is listed with its inflation figure: only those whose figure is published on a reachable official page. Realised = average of the twelve monthly year-on-year rates shown by the card. Uma leitura, não um julgamento: uma diferença pode vir de uma conjuntura imprevista tanto quanto da política adotada.
The European Central Bank aims at 2 % inflation over the medium term for the euro area as a whole, measured by the harmonised index (HICP). It is not a target for Germany's national CPI: it is not drawn on this chart. European Central Bank
Figures read in the Federal Government's projections (growth, inflation) and in the Stability Council decisions (deficit, debt); the date is the publication's. Outcome = latest published value, the one the card shows. Bundesregierung · Herbstprojektion 2026 der Bundesregierung
Alta média dos preços ao consumidor em um ano (IPC); 2% é a meta usual, acima dela o poder de compra se reduz.
Inflação (IPC), Alemanha: 3 % (T3 2026), em alta de 0,8 p.p. em relação a um ano antes. Fonte: Deutsche Bundesbank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| T3 2026 | 3 % | +0,4 p.p. |
| T2 2026 | 2,6 % | +0,4 p.p. |
| T1 2026 | 2,2 % | +0,1 p.p. |
| T4 2025 | 2,1 % | −0,1 p.p. |
| T3 2025 | 2,2 % | +0,1 p.p. |
| T2 2025 | 2,1 % | −0,2 p.p. |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.