Transportes e mobilidade
Alemanha · Passageiros ferroviários (milhares)
3 mithousands
2025
+0,8 %vs 2024
mín. 1,8 mi máx. 3 mi
thousands
Período
Visualização do gráfico
Fonte: Eurostat
Total de passageiros transportados por trem por ano.
Passageiros ferroviários (milhares), Alemanha: 3 mi thousands (2025), em alta de 23.937 thousands em relação a um ano antes. Fonte: Eurostat.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | 2.953.561 thousands | +23.937 thousands |
| 2024 | 2.929.624 thousands | +201.701 thousands |
| 2023 | 2.727.923 thousands | +222.067 thousands |
| 2022 | 2.505.856 thousands | +744.468 thousands |
| 2021 | 1.761.388 thousands | +9.190 thousands |
| 2020 | 1.752.198 thousands | −1.185.825 thousands |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.