Rankings·Confiança institucional
Controle da corrupção (indicador do Banco Mundial): ranking dos países
0,58score
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Austrália, 1,84 score · mais baixo: Rússia, -0,98 score
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 1,84 score | |
| 2 | Alemanha | 1,68 score | |
| 3 | Canadá | 1,59 score | |
| 4 | Reino Unido | 1,53 score | |
| 5 | Japão | 1,45 score | |
| 6 | França | 1,24 score | |
| 7 | Coreia do Sul | 0,92 score | |
| 8 | Estados Unidos | 0,87 score | |
| 9 | Arábia Saudita | 0,81 score | |
| 10 | Itália | 0,58 score | |
| 11 | China | 0,07 score | |
| 12 | África do Sul | -0,13 score | |
| 13 | Índia | -0,28 score | |
| 14 | Brasil | -0,38 score | |
| 15 | Argentina | -0,39 score | |
| 16 | Indonésia | -0,51 score | |
| 17 | Turquia | -0,53 score | |
| 18 | México | -0,94 score | |
| 19 | Rússia | -0,98 score |
Fonte: World Bank
