Rankings·Educação e formação
Gasto com educação: ranking dos países
4,8% GDP
Mediana dos 14 países em 2022 · valor mais alto: África do Sul, 6,2 % GDP · mais baixo: Indonésia, 0,9 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 6,2 % GDP | |
| 2 | Brasil | 5,6 % GDP | |
| 3 | Coreia do Sul | 5,4 % GDP | |
| 4 | França | 5,3 % GDP | |
| 5 | Alemanha | 5,2 % GDP | |
| 6 | Austrália | 5,1 % GDP | |
| 7 | Canadá | 4,8 % GDP | |
| 8 | Argentina | 4,8 % GDP | |
| 9 | Índia | 4,1 % GDP | |
| 10 | Itália | 4,1 % GDP | |
| 11 | México | 4,1 % GDP | |
| 12 | Rússia | 4,1 % GDP | |
| 13 | Turquia | 3,1 % GDP | |
| 14 | Indonésia | 0,9 % GDP |
Ainda não publicado para 2022: China, Reino Unido, Japão, Arábia Saudita, Estados Unidos.
Fonte: World Bank
