Rankings·Mercado de trabalho
Taxa de emprego (15-64): ranking dos países
59,4%
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Indonésia, 65,8 % · mais baixo: África do Sul, 37,6 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | 65,8 % | |
| 2 | Austrália | 63,8 % | |
| 3 | Arábia Saudita | 63,1 % | |
| 4 | Coreia do Sul | 62,6 % | |
| 5 | Japão | 61,9 % | |
| 6 | China | 61,6 % | |
| 7 | Canadá | 60,1 % | |
| 8 | México | 60 % | |
| 9 | Rússia | 59,8 % | |
| 10 | Brasil | 59,4 % | |
| 11 | Estados Unidos | 59,1 % | |
| 12 | Reino Unido | 58,5 % | |
| 13 | Alemanha | 58,3 % | |
| 14 | Argentina | 57,5 % | |
| 15 | Índia | 53,3 % | |
| 16 | França | 51,2 % | |
| 17 | Turquia | 49,7 % | |
| 18 | Itália | 46,2 % | |
| 19 | África do Sul | 37,6 % |
Fonte: World Bank
