Rankings·Coesão social, pobreza e desigualdades
Pobreza extrema (linha internacional): ranking dos países
2,3%
Mediana dos 9 países em 2022 · valor mais alto: África do Sul, 17,4 % · mais baixo: China, 0 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 17,4 % | |
| 2 | Indonésia | 7,9 % | |
| 3 | Índia | 5,3 % | |
| 4 | Brasil | 4,9 % | |
| 5 | México | 2,3 % | |
| 6 | Argentina | 1,3 % | |
| 7 | Turquia | 0,5 % | |
| 8 | Rússia | 0,1 % | |
| 9 | China | 0 % |
Fonte: World Bank
