Rankings·Economia e finanças públicas
Investimento estrangeiro direto recebido: ranking dos países
1% GDP
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Brasil, 3,4 % GDP · mais baixo: África do Sul, -0,5 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3,4 % GDP | |
| 2 | Canadá | 3 % GDP | |
| 3 | Arábia Saudita | 2,6 % GDP | |
| 4 | México | 2,4 % GDP | |
| 5 | Austrália | 2,1 % GDP | |
| 6 | Alemanha | 1,9 % GDP | |
| 7 | França | 1,8 % GDP | |
| 8 | Indonésia | 1,6 % GDP | |
| 9 | Japão | 1 % GDP | |
| 10 | Índia | 1 % GDP | |
| 11 | Estados Unidos | 1 % GDP | |
| 12 | Reino Unido | 0,9 % GDP | |
| 13 | Coreia do Sul | 0,8 % GDP | |
| 14 | Turquia | 0,8 % GDP | |
| 15 | Argentina | 0,6 % GDP | |
| 16 | Rússia | 0,4 % GDP | |
| 17 | China | 0,4 % GDP | |
| 18 | Itália | 0 % GDP | |
| 19 | África do Sul | -0,5 % GDP |
Fonte: World Bank
