Rankings·Economia e finanças públicas
Crescimento do PIB: ranking dos países
1,4%
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Índia, 7,6 % · mais baixo: Alemanha, 0,2 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 7,6 % | |
| 2 | Indonésia | 5,1 % | |
| 3 | China | 5 % | |
| 4 | Arábia Saudita | 4,5 % | |
| 5 | Argentina | 4,4 % | |
| 6 | Turquia | 3,6 % | |
| 7 | Brasil | 2,3 % | |
| 8 | Estados Unidos | 2,2 % | |
| 9 | Canadá | 1,7 % | |
| 10 | Reino Unido | 1,4 % | |
| 11 | Austrália | 1,4 % | |
| 12 | Japão | 1,2 % | |
| 13 | África do Sul | 1,1 % | |
| 14 | Coreia do Sul | 1 % | |
| 15 | Rússia | 1 % | |
| 16 | França | 0,8 % | |
| 17 | México | 0,6 % | |
| 18 | Itália | 0,5 % | |
| 19 | Alemanha | 0,2 % |
Fonte: World Bank
