Rankings·Mercado de trabalho
Diferença salarial entre mulheres e homens: ranking dos países
13,5%
Mediana dos 11 países em 2024 · valor mais alto: Índia, 35,3 % · mais baixo: Brasil, 2,4 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 35,3 % | |
| 2 | Coreia do Sul | 29 % | |
| 3 | Japão | 20,7 % | |
| 4 | Estados Unidos | 17,3 % | |
| 5 | Canadá | 16,5 % | |
| 6 | Alemanha | 13,5 % | |
| 7 | Reino Unido | 13,1 % | |
| 8 | Austrália | 10,7 % | |
| 9 | Argentina | 9,1 % | |
| 10 | França | 7 % | |
| 11 | Brasil | 2,4 % |
Fonte: OECD
