Rankings·Meio ambiente, energia e clima
Emissões de gases de efeito estufa per capita: ranking dos países
7,18t CO2e per person
Mediana dos 8 países em 2024 · valor mais alto: Austrália, 19,41 t CO2e per person · mais baixo: Reino Unido, 5,43 t CO2e per person
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 19,41 t CO2e per person | |
| 2 | Canadá | 17,23 t CO2e per person | |
| 3 | Japão | 8,44 t CO2e per person | |
| 4 | Alemanha | 7,68 t CO2e per person | |
| 5 | Turquia | 6,68 t CO2e per person | |
| 6 | Itália | 6,11 t CO2e per person | |
| 7 | França | 5,58 t CO2e per person | |
| 8 | Reino Unido | 5,43 t CO2e per person |
Ainda não publicado para 2024: Argentina, Brasil, Indonésia, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, África do Sul.
Fonte: OECD
