Rankings·Confiança institucional
Confiança no governo: ranking dos países
36,6%
Mediana dos 8 países em 2023 · valor mais alto: México, 53,6 % · mais baixo: Reino Unido, 26,7 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 53,6 % | |
| 2 | Canadá | 48,5 % | |
| 3 | Austrália | 46,2 % | |
| 4 | Coreia do Sul | 37,1 % | |
| 5 | Alemanha | 36 % | |
| 6 | Itália | 35,9 % | |
| 7 | França | 34,3 % | |
| 8 | Reino Unido | 26,7 % |
Ainda não publicado para 2023: Japão.
Fonte: OECD
