Rankings·Economia e finanças públicas
Investimento (FBCF, % do PIB): ranking dos países
22,7% GDP
Mediana dos 16 países em 2025 · valor mais alto: Índia, 31,7 % GDP · mais baixo: África do Sul, 13,9 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 31,7 % GDP | |
| 2 | Turquia | 30,6 % GDP | |
| 3 | Arábia Saudita | 30,1 % GDP | |
| 4 | Indonésia | 28,8 % GDP | |
| 5 | Coreia do Sul | 28,3 % GDP | |
| 6 | Austrália | 24,3 % GDP | |
| 7 | Rússia | 23,1 % GDP | |
| 8 | Canadá | 22,9 % GDP | |
| 9 | México | 22,4 % GDP | |
| 10 | França | 22 % GDP | |
| 11 | Itália | 21,8 % GDP | |
| 12 | Alemanha | 20,3 % GDP | |
| 13 | Reino Unido | 18,9 % GDP | |
| 14 | Brasil | 16,8 % GDP | |
| 15 | Argentina | 16 % GDP | |
| 16 | África do Sul | 13,9 % GDP |
Ainda não publicado para 2025: China, Japão, Estados Unidos.
Fonte: World Bank
