Rankings·Segurança e criminalidade
Homicídios: ranking dos países
1,66per 100k
Mediana dos 12 países em 2023 · valor mais alto: México, 24,86 per 100k · mais baixo: Japão, 0,23 per 100k
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 24,86 per 100k | |
| 2 | Brasil | 19,28 per 100k | |
| 3 | Estados Unidos | 5,76 per 100k | |
| 4 | Argentina | 4,49 per 100k | |
| 5 | Turquia | 3,23 per 100k | |
| 6 | Canadá | 1,98 per 100k | |
| 7 | França | 1,34 per 100k | |
| 8 | Alemanha | 0,91 per 100k | |
| 9 | Austrália | 0,85 per 100k | |
| 10 | Itália | 0,57 per 100k | |
| 11 | Coreia do Sul | 0,48 per 100k | |
| 12 | Japão | 0,23 per 100k |
Ainda não publicado para 2023: China, Reino Unido, Indonésia, Índia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul.
Fonte: World Bank
