Rankings·Mercado de trabalho
Hours worked: ranking dos países
37,29hrs/week
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Índia, 45,71 hrs/week · mais baixo: Alemanha, 29,67 hrs/week
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 45,71 hrs/week | |
| 2 | China | 44,56 hrs/week | |
| 3 | Turquia | 42,74 hrs/week | |
| 4 | México | 41,07 hrs/week | |
| 5 | África do Sul | 41,06 hrs/week | |
| 6 | Arábia Saudita | 40,78 hrs/week | |
| 7 | Rússia | 38,19 hrs/week | |
| 8 | Brasil | 38,04 hrs/week | |
| 9 | Indonésia | 37,59 hrs/week | |
| 10 | Coreia do Sul | 37,29 hrs/week | |
| 11 | Estados Unidos | 36,27 hrs/week | |
| 12 | Argentina | 34,91 hrs/week | |
| 13 | Itália | 33,9 hrs/week | |
| 14 | Canadá | 31,87 hrs/week | |
| 15 | Austrália | 31,29 hrs/week | |
| 16 | Reino Unido | 31,17 hrs/week | |
| 17 | Japão | 31,1 hrs/week | |
| 18 | França | 30,87 hrs/week | |
| 19 | Alemanha | 29,67 hrs/week |
Fonte: ILO
