Rankings·Habitação
Variação anual dos preços dos imóveis: ranking dos países
3,6%
Mediana dos 13 países em T2 2026 · valor mais alto: Turquia, 25,1 % · mais baixo: Canadá, -4 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | T2 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 25,1 % | |
| 2 | Rússia | 14,4 % | |
| 3 | Austrália | 8,3 % | |
| 4 | México | 7,3 % | |
| 5 | África do Sul | 5,9 % | |
| 6 | Brasil | 5,2 % | |
| 7 | Índia | 3,6 % | |
| 8 | Reino Unido | 2,9 % | |
| 9 | Coreia do Sul | 2,5 % | |
| 10 | Estados Unidos | 1,2 % | |
| 11 | Indonésia | 0,7 % | |
| 12 | Alemanha | 0,6 % | |
| 13 | Canadá | -4 % |
Ainda não publicado para T2 2026: Japão.
Ausentes deste ranking, por falta de série da fonte BIS (o cartão deles usa outro produtor): França, Itália.
Fonte: BIS
