Rankings·Habitação
Crédito às famílias: ranking dos países
47,9% GDP
Mediana dos 17 países em T1 2026 · valor mais alto: Austrália, 114,1 % GDP · mais baixo: Argentina, 5,6 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | T1 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 114,1 % GDP | |
| 2 | Canadá | 100 % GDP | |
| 3 | Coreia do Sul | 85,1 % GDP | |
| 4 | Reino Unido | 72,6 % GDP | |
| 5 | Estados Unidos | 67,2 % GDP | |
| 6 | Japão | 60,8 % GDP | |
| 7 | França | 59,1 % GDP | |
| 8 | China | 57,5 % GDP | |
| 9 | Alemanha | 47,9 % GDP | |
| 10 | Brasil | 38 % GDP | |
| 11 | Itália | 35,9 % GDP | |
| 12 | África do Sul | 33,7 % GDP | |
| 13 | Rússia | 21 % GDP | |
| 14 | México | 17,4 % GDP | |
| 15 | Indonésia | 15,2 % GDP | |
| 16 | Turquia | 10,1 % GDP | |
| 17 | Argentina | 5,6 % GDP |
Ainda não publicado para T1 2026: Índia, Arábia Saudita.
Fonte: BIS
