Rankings·Economia e finanças públicas
International reserves: ranking dos países
255.679M USD
Mediana dos 17 países em jun. de 2025 · valor mais alto: China, 3.627.569 M USD · mais baixo: Argentina, 40.010 M USD
Visualização do gráfico
| Posição | País | jun. de 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 3.627.569 M USD | |
| 2 | Japão | 1.313.783 M USD | |
| 3 | Índia | 698.126 M USD | |
| 4 | Alemanha | 456.277 M USD | |
| 5 | Coreia do Sul | 408.795 M USD | |
| 6 | Itália | 348.629 M USD | |
| 7 | Brasil | 344.440 M USD | |
| 8 | França | 343.154 M USD | |
| 9 | Estados Unidos | 255.679 M USD | |
| 10 | México | 249.361 M USD | |
| 11 | Reino Unido | 198.009 M USD | |
| 12 | Indonésia | 152.570 M USD | |
| 13 | Turquia | 149.893 M USD | |
| 14 | Canadá | 125.768 M USD | |
| 15 | África do Sul | 68.415 M USD | |
| 16 | Austrália | 63.766 M USD | |
| 17 | Argentina | 40.010 M USD |
Ainda não publicado para jun. de 2025: Rússia, Arábia Saudita.
Fonte: IMF
