Rankings·Mercado de trabalho
Labour force participation rate: ranking dos países
61,7%
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Indonésia, 68 % · mais baixo: Itália, 49,3 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | 68 % | |
| 2 | Austrália | 66,5 % | |
| 3 | Arábia Saudita | 65,1 % | |
| 4 | China | 64,6 % | |
| 5 | Canadá | 64,5 % | |
| 6 | Coreia do Sul | 64,4 % | |
| 7 | Japão | 63,4 % | |
| 8 | Brasil | 63,1 % | |
| 9 | Argentina | 61,9 % | |
| 10 | Estados Unidos | 61,7 % | |
| 11 | México | 61,6 % | |
| 12 | Reino Unido | 61,4 % | |
| 13 | Rússia | 61,1 % | |
| 14 | Alemanha | 60,6 % | |
| 15 | Índia | 55,7 % | |
| 16 | África do Sul | 55,6 % | |
| 17 | França | 55,3 % | |
| 18 | Turquia | 54,4 % | |
| 19 | Itália | 49,3 % |
Fonte: ILO
