Rankings·Confiança institucional
Confiança nos governos locais: ranking dos países
45,1%
Mediana dos 8 países em 2023 · valor mais alto: França, 56,4 % · mais baixo: Reino Unido, 34,5 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 56,4 % | |
| 2 | Canadá | 54 % | |
| 3 | Austrália | 50,8 % | |
| 4 | México | 48,4 % | |
| 5 | Alemanha | 41,9 % | |
| 6 | Itália | 41,2 % | |
| 7 | Coreia do Sul | 34,7 % | |
| 8 | Reino Unido | 34,5 % |
Ainda não publicado para 2023: Japão.
Fonte: OECD
