Rankings·Confiança institucional
Confiança no parlamento: ranking dos países
34,2%
Mediana dos 8 países em 2023 · valor mais alto: Canadá, 47 % · mais baixo: Coreia do Sul, 20,6 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 47 % | |
| 2 | Austrália | 43,2 % | |
| 3 | México | 42,8 % | |
| 4 | Alemanha | 35 % | |
| 5 | França | 33,4 % | |
| 6 | Itália | 30,9 % | |
| 7 | Reino Unido | 24 % | |
| 8 | Coreia do Sul | 20,6 % |
Ainda não publicado para 2023: Japão.
Fonte: OECD
