Rankings·Aposentadorias
Despesas com pensões (% do PIB): ranking dos países
6,5% GDP
Mediana dos 8 países em 2022 · valor mais alto: França, 13,4 % GDP · mais baixo: Austrália, 3,4 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 13,4 % GDP | |
| 2 | Japão | 9,2 % GDP | |
| 3 | Estados Unidos | 7,1 % GDP | |
| 4 | Reino Unido | 7,1 % GDP | |
| 5 | Canadá | 5,9 % GDP | |
| 6 | México | 4,9 % GDP | |
| 7 | Coreia do Sul | 3,8 % GDP | |
| 8 | Austrália | 3,4 % GDP |
Ainda não publicado para 2022: Alemanha, Itália, Turquia.
Fonte: OECD
