Rankings·Economia e finanças públicas
Taxa básica de juros do banco central: ranking dos países
4,6%
Mediana dos 13 países em out. de 2026 · valor mais alto: Turquia, 36 % · mais baixo: Japão, 1,3 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | out. de 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 36 % | |
| 2 | Rússia | 14 % | |
| 3 | Brasil | 13,8 % | |
| 4 | África do Sul | 7,3 % | |
| 5 | México | 6,5 % | |
| 6 | Indonésia | 5,8 % | |
| 7 | Austrália | 4,6 % | |
| 8 | Estados Unidos | 3,9 % | |
| 9 | Reino Unido | 3,8 % | |
| 10 | China | 3 % | |
| 10 | Coreia do Sul | 3 % | |
| 12 | Canadá | 2,5 % | |
| 13 | Japão | 1,3 % |
Ainda não publicado para out. de 2026: Índia, Arábia Saudita.
Fonte: BIS
