Rankings·Confiança institucional
Estabilidade política e ausência de violência (indicador do Banco Mundial): ranking dos países
0,02score
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Japão, 1,26 score · mais baixo: Rússia, -0,94 score
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 1,26 score | |
| 2 | Coreia do Sul | 0,92 score | |
| 3 | Canadá | 0,81 score | |
| 4 | Austrália | 0,78 score | |
| 5 | Itália | 0,46 score | |
| 6 | Reino Unido | 0,29 score | |
| 7 | Alemanha | 0,21 score | |
| 8 | Argentina | 0,16 score | |
| 9 | China | 0,02 score | |
| 10 | Arábia Saudita | 0,02 score | |
| 11 | França | -0,09 score | |
| 12 | Estados Unidos | -0,3 score | |
| 13 | África do Sul | -0,38 score | |
| 14 | Brasil | -0,38 score | |
| 15 | Índia | -0,61 score | |
| 16 | México | -0,61 score | |
| 17 | Indonésia | -0,74 score | |
| 18 | Turquia | -0,88 score | |
| 19 | Rússia | -0,94 score |
Fonte: World Bank
