Rankings·Meio ambiente, energia e clima
Áreas protegidas terrestres: ranking dos países
14,8%
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Reino Unido, 42,1 % · mais baixo: Índia, 4,5 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 42,1 % | |
| 2 | Alemanha | 40 % | |
| 3 | França | 36,7 % | |
| 4 | Austrália | 33,5 % | |
| 5 | Brasil | 29,4 % | |
| 6 | México | 19,9 % | |
| 7 | Arábia Saudita | 17 % | |
| 8 | Estados Unidos | 15,8 % | |
| 9 | Japão | 15,1 % | |
| 10 | Itália | 14,8 % | |
| 11 | China | 14,7 % | |
| 12 | África do Sul | 12,9 % | |
| 13 | Canadá | 11,6 % | |
| 14 | Argentina | 9,7 % | |
| 15 | Rússia | 8,6 % | |
| 16 | Coreia do Sul | 5,9 % | |
| 17 | Turquia | 5,7 % | |
| 18 | Indonésia | 5,2 % | |
| 19 | Índia | 4,5 % |
Fonte: World Bank
