Rankings·Economia e finanças públicas
Receitas públicas: ranking dos países
38,6% GDP
Mediana dos 10 países em 2024 · valor mais alto: França, 51,5 % GDP · mais baixo: México, 22,9 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 51,5 % GDP | |
| 2 | Itália | 47 % GDP | |
| 3 | Alemanha | 46,8 % GDP | |
| 4 | Canadá | 43 % GDP | |
| 5 | Reino Unido | 40,2 % GDP | |
| 6 | Japão | 37,1 % GDP | |
| 7 | Austrália | 35,7 % GDP | |
| 8 | Coreia do Sul | 33,6 % GDP | |
| 9 | Estados Unidos | 31,5 % GDP | |
| 10 | México | 22,9 % GDP |
Ainda não publicado para 2024: Indonésia.
Fonte: OECD
