Rankings·Economia e finanças públicas
Despesa pública: ranking dos países
42,4% GDP
Mediana dos 10 países em 2024 · valor mais alto: França, 57,3 % GDP · mais baixo: México, 29,2 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 57,3 % GDP | |
| 2 | Itália | 50,4 % GDP | |
| 3 | Alemanha | 49,4 % GDP | |
| 4 | Reino Unido | 46,2 % GDP | |
| 5 | Canadá | 45,1 % GDP | |
| 6 | Austrália | 39,6 % GDP | |
| 7 | Estados Unidos | 39,6 % GDP | |
| 8 | Japão | 38,7 % GDP | |
| 9 | Coreia do Sul | 35,1 % GDP | |
| 10 | México | 29,2 % GDP |
Ainda não publicado para 2024: Indonésia.
Ausentes deste ranking, por falta de série da fonte OECD (o cartão deles usa outro produtor): Argentina, Brasil, Índia, Rússia, Arábia Saudita, Turquia, África do Sul.
Fonte: OECD
