Rankings·Economia e finanças públicas
PIB per capita, em volume: ranking dos países
25.066EUR/capita
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Estados Unidos, 67.946 EUR/capita · mais baixo: Índia, 2.523 EUR/capita
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 67.946 EUR/capita | |
| 2 | Austrália | 61.369 EUR/capita | |
| 3 | Reino Unido | 48.422 EUR/capita | |
| 4 | Canadá | 45.418 EUR/capita | |
| 5 | Alemanha | 44.147 EUR/capita | |
| 6 | França | 39.919 EUR/capita | |
| 7 | Japão | 38.619 EUR/capita | |
| 8 | Coreia do Sul | 37.470 EUR/capita | |
| 9 | Itália | 34.716 EUR/capita | |
| 10 | Arábia Saudita | 25.066 EUR/capita | |
| 11 | Turquia | 15.883 EUR/capita | |
| 12 | China | 13.793 EUR/capita | |
| 13 | Argentina | 13.287 EUR/capita | |
| 14 | Rússia | 11.216 EUR/capita | |
| 15 | México | 10.257 EUR/capita | |
| 16 | Brasil | 9.748 EUR/capita | |
| 17 | África do Sul | 5.713 EUR/capita | |
| 18 | Indonésia | 4.555 EUR/capita | |
| 19 | Índia | 2.523 EUR/capita |
Fonte: World Bank
