Rankings·Imigração e integração
Remessas recebidas de emigrantes: ranking dos países
0,2% GDP
Mediana dos 9 países em 2025 · valor mais alto: Índia, 3,8 % GDP · mais baixo: Turquia, 0 % GDP
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 3,8 % GDP | |
| 2 | México | 3,6 % GDP | |
| 3 | Indonésia | 1,2 % GDP | |
| 4 | África do Sul | 0,2 % GDP | |
| 5 | Brasil | 0,2 % GDP | |
| 6 | China | 0,2 % GDP | |
| 7 | Argentina | 0,1 % GDP | |
| 8 | Rússia | 0,1 % GDP | |
| 9 | Turquia | 0 % GDP |
Fonte: World Bank
