Rankings·Imigração e integração
Remessas de imigrantes para o exterior: ranking dos países
15,1 biUSD
Mediana dos 11 países em 2025 · valor mais alto: Estados Unidos, 106,5 bi USD · mais baixo: Japão, 7,2 bi USD
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 106,5 bi USD | |
| 2 | Arábia Saudita | 58,7 bi USD | |
| 3 | Alemanha | 26,7 bi USD | |
| 4 | França | 22,7 bi USD | |
| 5 | Austrália | 16 bi USD | |
| 6 | Canadá | 15,1 bi USD | |
| 7 | Coreia do Sul | 14,3 bi USD | |
| 8 | Itália | 13,9 bi USD | |
| 9 | Reino Unido | 13,2 bi USD | |
| 10 | Rússia | 8,9 bi USD | |
| 11 | Japão | 7,2 bi USD |
Fonte: World Bank
