Rankings·Meio ambiente, energia e clima
Participação das renováveis: ranking dos países
12,3%
Mediana dos 19 países em 2021 · valor mais alto: Brasil, 46,5 % · mais baixo: Arábia Saudita, 0,1 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 46,5 % | |
| 2 | Índia | 34,9 % | |
| 3 | Canadá | 23,8 % | |
| 4 | Indonésia | 20,2 % | |
| 5 | Alemanha | 17,6 % | |
| 6 | Itália | 17,5 % | |
| 7 | França | 16,2 % | |
| 8 | China | 15,2 % | |
| 9 | México | 13 % | |
| 10 | Austrália | 12,3 % | |
| 11 | Reino Unido | 12,2 % | |
| 12 | Turquia | 12 % | |
| 13 | Estados Unidos | 10,9 % | |
| 14 | África do Sul | 9,7 % | |
| 15 | Argentina | 9,2 % | |
| 16 | Japão | 8,8 % | |
| 17 | Coreia do Sul | 3,6 % | |
| 18 | Rússia | 3,5 % | |
| 19 | Arábia Saudita | 0,1 % |
Fonte: World Bank
