Rankings·Coesão social, pobreza e desigualdades
Parcela da renda dos 10% mais ricos: ranking dos países
29,9%
Mediana dos 9 países em 2023 · valor mais alto: Brasil, 40,7 % · mais baixo: Índia, 20,5 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 40,7 % | |
| 2 | Turquia | 34,4 % | |
| 3 | Argentina | 31 % | |
| 4 | Estados Unidos | 30,9 % | |
| 5 | Indonésia | 29,9 % | |
| 6 | Itália | 25,8 % | |
| 7 | Rússia | 25,1 % | |
| 8 | França | 25 % | |
| 9 | Índia | 20,5 % |
Ainda não publicado para 2023: Austrália, Canadá, China, Alemanha, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, México, África do Sul.
Fonte: World Bank
