Rankings·Confiança institucional
Voz e responsabilização democrática (indicador do Banco Mundial): ranking dos países
0,64score
Mediana dos 19 países em 2025 · valor mais alto: Alemanha, 1,54 score · mais baixo: Arábia Saudita, -1,73 score
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 1,54 score | |
| 2 | Canadá | 1,5 score | |
| 3 | Austrália | 1,42 score | |
| 4 | Reino Unido | 1,28 score | |
| 5 | França | 1,16 score | |
| 6 | Japão | 1,11 score | |
| 7 | Itália | 1,08 score | |
| 8 | Coreia do Sul | 0,88 score | |
| 9 | África do Sul | 0,68 score | |
| 10 | Estados Unidos | 0,64 score | |
| 11 | Argentina | 0,45 score | |
| 12 | Brasil | 0,42 score | |
| 13 | Índia | -0,15 score | |
| 14 | Indonésia | -0,17 score | |
| 15 | México | -0,28 score | |
| 16 | Turquia | -1,11 score | |
| 17 | Rússia | -1,44 score | |
| 18 | China | -1,72 score | |
| 19 | Arábia Saudita | -1,73 score |
Fonte: World Bank
